Исполнение
Качество
Конфорка
Подключение
Габариты
Объем поставки
Директивы
Габариты
| Ширина | 1200 mm |
|---|---|
| Глубина | 900 mm |
| Высота | 900 mm |
Подробное описание
| Производительность горелки Ø 80 мм | 1 x 3,5 кВт |
|---|---|
| Производительность горелки Ø 108 мм | 2 x 7 кВт |
| Производительность горелки Ø 130 мм | 3 x 12 кВт |
| Решетка | GN 2/1 |
| Решетка | Ш 650 x Г 530 x 4 № |
| Температура | 50 °C - 270 °C |
Потребляемая мощность
| Выработка | 53,5 + 7,5 kW |
|---|
Средний расход
| Ккал/ч | 46.010 |
|---|---|
| Бте/ч | 182.542 |
| Пропан ( G30 / G31 ) | 4,22 кг/ч |
| Природный газ H ( G20 ) | 5,66 м³/ч |
| Природный газ L ( G25 ) | 6,59 м³/ч |
Поставка
| Тип доставки | грузовой экспедитор |
|---|---|
| Условие поставки | в собранном виде |
| Вес | 175 kg |

