Исполнение
Качество
Конфорка
Подключение
Габариты
Объем поставки
Директивы
Габариты
| Ширина | 400 mm |
|---|---|
| Глубина | 700 mm |
| Высота | 900 mm |
Потребляемая мощность
| Подключение | газ |
|---|---|
| Производительность горелки Ø 90 мм | 1 x 3,5 кВт |
| Производительность горелки Ø 120 мм | 1 x 6,0 кВт |
| Производительность в сутки | 2,85 кВт |
Средний расход
| Ккал/ч | 8.168 |
|---|---|
| Бте/ч | 32.415 |
| Пропан ( G30 / G31 ) | 0,75 кг/ч |
| Природный газ H ( G20 ) | 1,01 м³/ч |
| Природный газ L ( G25 ) | 1,17 м³/ч |
Поставка
| Тип доставки | грузовой экспедитор |
|---|---|
| Условие поставки | в собранном виде |
| Вес | 44 кг |

