Фильтры
Бренд
Категория
Цена
₴
Производительность
Гастроемкость
Мощность
Количество конфорок
Тепловое оборудование
Ассортимент
Сортировка:
Хит!
Новинка

Хит!
Новинка

Артикул:
KS100E#SMRP100
Цена:
₴5 695
Новинка

Артикул:
KS100C
Цена:
₴9 357

Артикул:
KS100C#SMRP100
Цена:
₴10 171

Артикул:
GHB879F+GBB4
Цена:
₴259 851

Артикул:
GHB879F+EBB4
Цена:
₴295 424

Артикул:
KB2011-TP
Цена:
₴511 669

Артикул:
DPZ10530G#UDZ10530G5
Цена:
₴708 465
Цены на Тепловое оборудование
| Товар | Цена |
|---|---|
| Макароноварка газовая (объем: 80 л / мощность: 24 кВт) GGM Gastro | 286 531 грн |
| Електрический нож для шаурмы - Производительность: 60 кг/24 ч | 4 881 грн |
| Електрический нож для шаурмы - Производительность: 60 кг/24 ч - вкл. режущий нож | 5 695 грн |
| Електрический нож для шаурмы - Производительность: 60 кг/24 ч - вкл. 2 аккумулятора | 9 357 грн |
| Електрический нож для шаурмы - Производительность: 60 кг/24 ч - вкл. 2 аккумулятора и режущий нож | 10 171 грн |
| Водяной / Вапо гриль (газовый / мощность: 24 кВт) GGM Gastro | 229 809 грн |
| Плита газовая с газовой духовкой (4 конфорки / мощность: 24 кВт+7,8 кВт) GGM Gastro | 259 851 грн |
| Плита газовая с электрич. духовкой (4 конфорки / мощность: 24 кВт+4,7 кВт) GGM Gastro | 295 424 грн |
| Пароконвектомат 20 x GN1/1, 10 x GN2/1 (мощность: 24 кВт) GGM Gastro | 450 622 грн |
| Пароконвектомат 20 x GN1/1, 10 x GN2/1 (мощность: 24 кВт) GGM Gastro | 511 669 грн |
Популярные товары
Хит!
Новинка

Хит!
Новинка

Артикул:
KS100E#SMRP100
Цена:
₴5 695






