Исполнение
Качество
Подключение
Габариты
Директивы
Габариты
| Ширина | 320 mm |
|---|---|
| Глубина | 337 mm |
| Высота | 347 mm |
Подробное описание
| Расстояние между буровыми отверстиями | 315 mm |
|---|---|
| Регулирование скорости | Регулятор скорости |
| Размер воздуховыпускного отверстия | 261 mm |
| Оборот воздуха за час | 2.200 m³ |
| Температура | -20 °C - 40 °C |
Потребляемая мощность
| Производительность | {X} Вт |
|---|---|
| Напряжение | {X} В |
| Частота | {X} Гц |
| Сила тока | {X} А |
| Фазы | 1N/PE |
Поставка
| Тип доставки | пакет |
|---|---|
| Условие поставки | в собранном виде |
| Вес | {X} кг |

