Модель
Якість
Місце для варіння
Підключення
Розмір
Комплектація поставки
Директиви
Додаткові аксесуари
Габарити
| Ширина | 800 mm |
|---|---|
| Глибина | 700 mm |
| Висота | 290 mm |
Параметри підключення
| Тип підключення | газ |
|---|---|
| Потужність конфорки Ø90 мм | 2 x 3,5 кВт |
| Потужність конфорки Ø120 мм | 2 x 6,0 кВт |
| Потужність на 24 години | 6,45 кВ |
Середній розхід
| кКал/год. | 16.337 |
|---|---|
| Btu/год. | 64.831 |
| Газ пропан ( G30 / G31 ) | 1,70 кг/г |
| Природній газ H ( G20 ) | 2,28 м³/г |
| Природній газ L ( G25 ) | 2,65 м³/г |
Доставка
| Спосіб доставки | експедиція |
|---|---|
| Стан доставки | монтаж |
| Вага | 56кг |

