Фільтри
Бренд
Ціна
₴
Тип управління
Фризери для м'якого морозива
Асортимент
Сортування:
Ціна на Фризери для м'якого морозива
| Товар | Ціна |
|---|---|
| Фризер для м'якого морозива - 16 л/год GGM Gastro | 120 933 грн |
| Фризер для м'якого морозива – 26-30 л/год. GGM Gastro | 189 841 грн |
| Фризер для м'якого морозива - 30 - 32 л/год GGM Gastro | 222 875 грн |
| Фризер для мягкого морозива - 11,25 Л / h GGM Gastro | 260 442 грн |
| Фризер для морозива - 5 Л/ h GGM Gastro | 468 546 грн |
| Фризер для морозива GGM Gastro | 1 001 926 грн |





