Модель
Якість
Місце для варіння
Підключення
Розмір
Комплектація поставки
Директиви
Габарити
| Ширина | 800 mm |
|---|---|
| Глибина | 900 mm |
| Висота | 900 mm |
Параметри підключення
| Тип підключення | газ |
|---|---|
| Потужність конфорки Ø80 мм | 1 x 3,5 кВт |
| Потужність конфорки Ø108 мм | 1 x 7,0 кВт |
| Потужність конфорки Ø130 мм | 2 x 12,0 кВт |
| Потужність на 24 години | 10,35 кВ |
Середній розхід
| кКал/год. | 29.670 |
|---|---|
| Btu/год. | 117.714 |
| Газ пропан ( G30 / G31 ) | 2,72 кг/г |
| Природній газ H ( G20 ) | 3,65 м³/г |
| Природній газ L ( G25 ) | 4,25 м³/г |
Доставка
| Спосіб доставки | експедиція |
|---|---|
| Стан доставки | монтаж |
| Вага | 114кг |

